ALUMINIUMLEGIERUNG

GEMAß DIN EN 573.3 CHEMISCHE ANALYSEN | ||||||||||||
1000 Serie | ||||||||||||
EN AW | DIN | ETİBANK | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Sonstige |
1050-A | Al 99,5 | ETİAL-5 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | |||
1070-A | Al 99,7 | ETİAL-7 | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,07 | 0,03 | |
Al-Cu 2000 Serie | ||||||||||||
EN AW | DIN | ETİBANK | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Sonstige |
2007 | AlCu4PbMgMn | 0,80 | 0,80 | 3,3-4,6 | 0,5-1,0 | 0,4-1,8 | 0,10 | 0,20 | 0,80 | 0,20 | ||
2014 | AlCu4SiMg | ETİAL-21 | 0,5-1,2 | 0,70 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | ||
2017-A | AlCu4MgSi(A) | ETİAL-22 | 0,2-0,8 | 0,70 | 3,5-4,5 | 0,40-1,0 | 0,40-1,0 | 0,10 | 0,25 | Ti+Zr 0,25 | ||
2024 | AlCu4Mg1 | ETİAL-24 | 0,50 | 0,50 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | Ti+Zr 0,25 | |
Al-Mg 5000 Serie | ||||||||||||
EN AW | DIN | ETİBANK | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Sonstige |
5019 | AlMg5 | 0,40 | 0,5 | 0,10 | 0,10-0,6 | 4,5-5,6 | 0,2 | 0,20 | 0,2 | Mn+Cr 0,1-0,6 | ||
5052 | AlMg2,5 | ETİAL-52 | 0,25 | 0,4 | 0,10 | 0,10-0,6 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,10 | |||
5754 | AlMg3 | ETİAL-53 | 0,40 | 0,4 | 0,10 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,3 | 0,20 | 0,15 | Mn+Cr 0,1-0,6 | |
5082 | AlMg4,5 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,15 | 4,0-5,0 | 0,15-0,35 | 0,25 | 0,1 | |||
5083 | AlMg4,5Mn | 0,40 | 0,4 | 0,10 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | |||
Al-Mg-Si 6000 Serie | ||||||||||||
EN AW | DIN | ETİBANK | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Sonstige |
6005-A | AlMgSi0,7 | 0,5-0,9 | 0,35 | 0,30 | 0,5 | 0,40-0,7 | 0,3 | 0,20 | 0,1 | Cr+Mn 0,12-0,50 | ||
6012 | AlMgSiPb | 0,6-1,4 | 0,5 | 0,10 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,3 | 0,30 | 0,2 | Pb 0,40-2,0 Bi 0,7 | ||
6060 | AlMgSi0,5 | ETIAL-60 | 0,3-0,6 | 0,1-0,30 | 0,10 | 0,1 | 0,35-0,6 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | ||
6082 | AlMgSi1 | ETIAL-61 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,10 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,20 | 0,1 | ||
Al-Zn 7000 Serie | ||||||||||||
EN AW | DIN | ETİBANK | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Sonstige |
7020 | AlZn4,5Mg1 | 0,35 | 0,4 | 0,20 | 0,05-0,50 | 1,0-1,40 | 10-0,35 | 4,0-5,0 | Ti+Zr 0,08-0,25; 0,08-0,20 Zr | |||
7022 | AlZnMgCu0,5 | 0,50 | 0,5 | 0,5-1,0 | 0,1-0,40 | 2,6-3,7 | 0,10-0,30 | 4,3-5,2 | Ti+Zr 0,20 | |||
7075 | AlZnMgCu1,5 | ETİAL-44 | 0,40 | 0,5 | 1,2-2,0 | 0,3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | 5,1-6,1 | 0,2 | Ti+Zr 0,25 |
Fotogalerie
